Bienvenido!
Welcome!
Special Winter Term Tutoring in APA Style Citations
Instructors Zip Krummel and Kristen Kane will once again be offering their mid-term tutoring sessions on the use of APA style. APA is a writing style and format commonly used for citing sources within the field of behavioral and social sciences, including sociology, education, nursing, anthropology, and psychology. Tutoring sessions will be available in person in The Cove on The Dalles Campus or via Zoom.
APA Tutoring Schedule for Winter Term
| DAY | TIME | LOCATION | FACULTY |
|---|
| Tuesday, February 17 | 12:00-1:30 pm | The Cove | Kristen Kane |
| Tuesday, February 17 | 5:00-6:30 pm | Zoom | Zip Krummel |
| Wednesday, February 18 | 1:00-2:30 pm | The Cove | Kristen Kane |
| Thursday, February 19 | 5:00-6:30 pm | Zoom | Zip Krummel |
| Tuesday, February 24 | 12:00-1:30 pm | The Cove | Kristen Kane |
| Tuesday, February 24 | 5:00-6:30 pm | Zoom | Zip Krummel |
| Wednesday, February 25 | 1:00-2:30 pm | The Cove | Kristen Kane |
| Thursday, February 26 | 5:00-6:30 pm | Zoom | Zip Krummel |
General Tutoring and Mentoring (Bilingual - Spanish/English)
Mirella Barrera-Betancourt:
Monday, Wednesday, Thursday, and Friday 8 am - 4:30 pm in the Cove on The Dalles Campus or via Zoom.
Tuesday 8 am - 4:30 pm at the Hood River Center or via Zoom.
Make an appointment with Mirella or email mbarrera-betancourt@cgcc.edu with questions.
Mirella is available to assist students in all subject areas, helping to understand class assignments, locating relevant resources, and developing study and research strategies. She can also help with navigating NetTutor, CGCC's virtual tutoring service (see below). She specializes in tutoring writing!
Subject Specific Tutoring
Math
James Beedie: Monday - Thursday 9 am - 3 pm in The Cove or via Zoom.
email jbeedie@cgcc.edu or call (541) 506-6086 with questions.
Virtual Tutoring
NetTutor offers 24/7 virtual tutoring in a variety of subjects. See the table below for scheduling options. (You can access NetTutor in your course Moodle shell)
| Subject | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| Accounting | 10:30 am - 11:59 pm | 10:30 am - 11:59 pm | 10:30 am - 11:59 pm | 10:30 am - 11:59 pm | 10:30 am - 8:59pm | 10:30 am - 8:30 pm | 2:30 pm - 8:59 pm |
| Anatomy and Physiology | 2:30 pm - 9:30 pm | 2:30 pm - 9:30 pm | 2:00 pm - 11:59pm | 4:30 pm - 11:59 pm | 6:00 pm - 11:59 pm | 2:30 pm -11:59 pm | |
| Anthropology | | 5:00 am - 1:00 pm | 5:00 am - 1:00 pm | 5:00 am - 1:00 pm | 5:00 am - 1:00 pm | 1:00 pm - 8:00 pm | |
| Business | 2:30 pm - 8:59 pm | 2:30 pm - 8:59 pm | 2:30 pm - 8:59 pm | 2:30 pm - 8:59 pm | 2:30 pm - 8:59 pm | | 2:30 pm - 8:59 pm |
| Biology | 2:30 pm - 9:30 pm | 2:30 pm - 9:30 pm | 2:00 pm - 11:59pm | 4:30 pm - 11:59 pm | 6:00 pm - 11:59 pm | 2:30 pm -11:59 pm | |
| Chemistry | 1:30 pm - 9:30 pm | 1:30 pm - 10:30 pm | 1:30 pm - 11:59 pm | 1:30 pm - 11:59 pm | 1:30 pm - 11:59 pm | 2:30 pm - 11:59 pm | |
| Child Development | 2:30 pm - 9:30 pm | 5:00 am - 1:00 pm 2:30 pm - 9:30 pm | 5:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 9:30 pm | 5:00 am - 1:00 pm 4:30 pm - 8:59 pm | 5:00 am - 1:00 pm 9:00 pm - 9:30 pm | 1:00 pm - 9:30 pm | |
| Communications and Speech | | 4:00 am - 1:00 pm | 4:00 am - 1:00 pm | 5:00 am - 1:00 pm | 5:00 am - 1:00 pm | 4:00 am - 12:00 pm 1:00 pm - 8:00 pm | 6:00 am - 1:00 pm |
| Computer Science and IT | 12:00 pm - 11:59 pm | 1:00 pm - 11:59 pm | 1:00 pm - 11:59 pm | 12:00 pm - 11:59 pm | 4:00 pm - 8:59 pm | | 12:00 pm - 8:59 pm |
| Economics | 1:30 pm - 10:30 pm | 1:30 pm - 10:30 pm | 1:30 pm - 10:30 pm | 1:30 pm - 10:30 pm | 1:30 pm - 10:30 pm | 3:30 pm - 10:30 pm | |
| English and Literature | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 9:00 pm - 11:59 pm 12:00 am - 8:59 pm |
| Finance | 10:30 am - 11:59 pm | 10:30 am - 11:59 pm | 10:30 am - 11:59 pm | 10:30 am - 11:59 pm | 10:30 am - 10:30 pm | 10:30 am - 10:30 pm | 2:30 pm - 8:59 pm |
| FYE & College Student Success | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 9:00 pm - 11:59 pm 12:00 am - 8:59 pm |
| History | | 4:00 am - 1:00 pm | 4:00 am - 1:00 pm | 5:00 am - 1:00 pm | 5:00 am - 1:00 pm | 4:00 am - 12:00 pm 1:00 pm - 8:00 pm | 6:00 am - 1:00 pm |
| Math (Algebra, Basic Math, and Pre-Calculus) | 12:00 am - 11:59 pm | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 12:00 am - 11:59 pm |
| Math (Calculus and Above) | 12:00 am - 11:59 pm | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 12:00 am - 11:59 pm |
| Math (in Spanish) | 12:00 am - 11:59 pm | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | |
| Math (Statistics and Probability) | 12:00 am - 11:59 pm | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 3:00 pm - 9:00 am | 12:00 am - 11:59 pm |
| Nursing and Health | | | 6:00 pm - 11:59 pm | 6:00 pm - 11:59 pm | 6:00 pm - 11:59 pm | 5:30 pm - 11:59 pm | |
| Philosophy | | 7:00 am - 1:00 pm | 6:00 am - 1:00 pm | 6:00 am - 1:00 pm | 6:00 am - 1:00 pm | 6:00 am - 11:00 am 1:00 pm - 8:00 pm | 6:00 am - 1:00 pm |
| Political Science | | 12:00 am - 3:00 am 5:00 am - 1:00 pm 7:00 pm - 11:59 pm | 12:00 am - 3:00 am 5:00 am - 1:00 pm 7:00 pm - 11:59 pm | 12:00 am - 3:00 am 5:00 am - 1:00 pm | 5:00 am - 1:00 pm 7:00 pm - 11:59 pm | 12:00 am - 3:00 am 6:00 am - 11:00 am 1:00 pm - 11:59 pm | 12:00 am - 3:00 am 6:00 am - 1:00 pm |
| Psychology | 2:30 pm - 9:30 pm | 5:00 am - 1:00 pm 2:30 pm - 9:30 pm | 5:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 11:59 pm | 5:00 am - 1:00 pm 4:30 pm - 11:59 pm | 5:00 am - 1:00 pm 6:00 pm - 11:59 pm | 6:00 am - 11:00 am 1:00 pm - 11:59 pm | 6:00 am - 1:00 pm |
| Sociology | 2:30 pm - 9:30 pm | 5:00 am - 1:00 pm 2:30 pm - 9:30 pm | 5:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 9:30 pm | 5:00 am - 1:00 pm 4:30 pm - 8:59 pm | 5:00 am - 1:00 pm 9:00 pm - 9:30 pm | 1:00 pm - 9:30 pm | |
| Spanish | | | | 12:00 pm - 8:00 pm | 12:00 pm - 8:00 pm | 12:00 pm - 8:00 pm | |
| Writing | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 12:00 am - 11:59 pm | 9:00 pm - 11:59 pm 12:00 am - 8:59 pm |
Access NetTutor through your course Moodle shell to see the full list of courses
Please direct any additional tutor services questions to Mirella Barrera-Betancourt, bilingual tutoring and mentoring coordinator. mbarrera-betancourt@cgcc.edu